| រូបរាង | ស៊េរី | លក្ខណៈពិសេស |
![]() | CN3 | សីតុណ្ហភាពទាប ស្ថេរភាពខ្ពស់ ESR ទាប |
| CN6 | សីតុណ្ហភាពទាប ស្ថេរភាពខ្ពស់ ESR ទាប | |
| CW3 | សីតុណ្ហភាពទាប ស្ថេរភាពខ្ពស់ ESR ទាប | |
| CW3S | ប្រភេទស្តើង សីតុណ្ហភាពទាប ស្ថេរភាពខ្ពស់ ESR ទាប | |
![]() | CW6 | សីតុណ្ហភាពទាប ស្ថេរភាពខ្ពស់ ESR ទាប |
| CW3H | ភាពជឿជាក់ខ្ពស់ ទាប ESR105 ℃ 3000 ម៉ោង។ | |
| CW6H | ភាពជឿជាក់ខ្ពស់ ESR ទាប អាយុកាលវែង 105 ℃ 6000 ម៉ោង។ | |
![]() | SN3 | ចរន្ត Ripple ខ្ពស់ ស្តង់ដារ |
| SN៦ | អាយុវែង, ចរន្ត Ripple ខ្ពស់។ | |
| SW3 | ចរន្ត Ripple ខ្ពស់ ស្តង់ដារ | |
| SW6 | អាយុវែង, ចរន្ត Ripple ខ្ពស់។ |


