| រូបរាង | ស៊េរី | លក្ខណៈពិសេស |
![]() | CN3 | សីតុណ្ហភាពទាបខ្លាំង, ស្ថេរភាពខ្ពស់, ESR ទាប |
| CN6 | សីតុណ្ហភាពទាបខ្លាំង, ស្ថេរភាពខ្ពស់, ESR ទាប | |
| CW3 | សីតុណ្ហភាពទាបខ្លាំង, ស្ថេរភាពខ្ពស់, ESR ទាប | |
| CW3S | ប្រភេទស្តើង សីតុណ្ហភាពទាបខ្លាំង ស្ថេរភាពខ្ពស់ ESR ទាប | |
![]() | CW6 | សីតុណ្ហភាពទាបខ្លាំង, ស្ថេរភាពខ្ពស់, ESR ទាប |
![]() | CW3H | ភាពជឿជាក់ខ្ពស់ ESR ទាប 105 ℃ ℃ 3000 ម៉ោង |
![]() | CW6H | ភាពជឿជាក់ខ្ពស់ ESR ទាប អាយុវែង 105 ℃ 6000 ម៉ោង |
![]() | SN3 | ចរន្តរលកខ្ពស់ ស្តង់ដារ |
| SN6 | អាយុកាលវែង ចរន្តរលកខ្ពស់ | |
| SW3 | ចរន្តរលកខ្ពស់ ស្តង់ដារ | |
| SW6 | អាយុកាលវែង ចរន្តរលកខ្ពស់ |




